Giỏ hàng của bạn trống!
Giỏ hàng của bạn trống!
| Trọng lượng | |
| Trọng lượng vận hành | 13.100 kg |
| Tải trọng trước/sau | 8.700/4.600 kg |
| Hệ thống di chuyển | |
| Tốc độ vận hành(Dual/TC/AS) | 4/ 6/ 7/ 12 km/h |
| Kích thước lốp | 23,1 x 26 AW |
| Khả năng leo dốc tối đa | 55% |
| Dao động dọc, cầu trước | ±9º |
| Độ đầm nén | |
| Tải trọng tuyến tính tĩnh | 41 kg/cm |
| Biên độ rung (cao/thấp) | 2,0/0,8 mm |
| Tần số rung (cao/thấp) | 30/30 Hz |
| Lực ly tâm (cao/thấp) | 270/120 kN |
| Động cơ | |
| Nhà sản xuất/số hiệu | Cummins QSB4.5 (IIIA/T3) |
| Công xuất | 119kW/2.200 |
| Dung tích bình nhiên liệu | 255 lít |
| Hệ thống điện | n/a |
| A. Khoảng cách giữa hai trục | 2.990 mm |
| B1. Chiều rộng tổng thể trước | 2.990 mm |
| B2. Chiều rộng tổng thể sau | 2.130 mm |
| D. Đường kính trống lu | 1.520 mm |
| H1. Chiều cao tổng thể | 2.880 mm |
| H2. Chiều cao tối thiểu | 2.130 mm |
| K1. Khoảng sáng gầm sau | 450 mm |
| K2. Khoảng sáng gầm trước | 450 mm |
| L. Chiều dài tổng thể | 5.990 mm |
| O1. Khoảng cách mép trống với sát xi(trái) | 85 mm |
| O2. Khoảng cách mép trống với sát xi(phải) | 85 mm |
| R1. Bán kính vòng cua(ngoài) | 5.600 mm |
| R2. Bán kính vòng cua (trong) | 3.300 mm |
| S. Độ dầy vỏ trống | 35 mm |
| W. Bề rộng trống lu | 2.130 mm |
CHÍNH HÃNG
Phân phối chính hãng
BẢO HÀNH DÀI LÂU
Bảo hành theo tiêu chuẩn hãng
LIÊN HỆ
Hotline: 0969.112.346

Số 2, TS12, KCN Tiên Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh
Số 12, A2, KCN Biên Hoà 2, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
Lô A4-12 Đường Nguyễn Sinh Sắc, TP.Đà Nẵng
DV 4, Trần Hưng Đạo, Phường Bắc Cường, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
KM04, Tuyến Tránh Vinh, Khối 2 , P. Vinh Tân , Tp. Vinh, Nghệ An.
226 Lý Nam Đế, Phường Trà Bá, Tp.Pleiku ,Tỉnh Gia Lai.