Giỏ hàng của bạn trống!
| Đơn vị: m | ||||
| Cần | 6,5 m | |||
| Tay cần | Siêu ngắn 2,25 m | Ngắn 2,6 m | Tiêu chuẩn 3,3 m | |
| a | Bán kính đào tối đa | 10,36 | 10,61 | 11,26 |
| b | Bán kính đào tối đa trên mặt đất | 10,15 | 10,4 | 11,06 |
| c | Chiều sâu đào tối đa | 6,51 | 6,86 | 7,56 |
| d | Chiều cao đào tối đa | 10,29 | 10,26 | 10,58 |
| e | Chiều cao đổ lớn nhất | 7,06 | 7,06 | 7,37 |
| f | Chiều cao đổ nhỏ nhất | 3,73 | 3,32 | 2,62 |
| g | Chiều sâu đào vách đứng tối đa | 4,33 | 5,84 | 6,61 |
| h | Bán kính quay toa nhỏ nhất | 4,49 | 4,46 | 4,31 |
| i | Chiều ngang đào trên mặt đất | 3,39 | 4,21 | 5,82 |
| j | Chiều sâu lớn nhất 2,4 m (đường đào mức 8) | 6,31 | 6,67 | 7,4 |
| Dung tích gầu | 1,6 | 1,4 | 1,4 | |

