Giỏ hàng của bạn trống!
| Đơn vị: m | ||||
| Cần | 6,5 m | |||
| Tay cần | Siêu ngắn 2,25 m | Ngắn 2,6 m | Tiêu chuẩn 3,3 m | |
| a | Bán kính đào tối đa | 10,36 | 10,61 | 11,26 |
| b | Bán kính đào tối đa trên mặt đất | 10,15 | 10,4 | 11,06 |
| c | Chiều sâu đào tối đa | 6,51 | 6,84 | 7,54 |
| d | Chiều cao đào tối đa | 10,29 | 10,23 | 10,56 |
| e | Chiều cao đổ lớn nhất | 7,06 | 7,07 | 7,39 |
| f | Chiều cao đổ nhỏ nhất | 3,73 | 3,34 | 2,64 |
| g | Chiều sâu đào vách đứng tối đa | 4,33 | 5,7 | 6,46 |
| h | Bán kính quay toa nhỏ nhất | 4,49 | 4,46 | 4,31 |
| i | Chiều ngang đào trên mặt đất | 3,39 | 4,21 | 5,82 |
| j | Chiều sâu lớn nhất 2,4 m (đường đào mức 8) | 6,31 | 6,65 | 7,38 |
| Dung tích gầu | 1,9 | 1,9 | 1,6 | |


| Đơn vị: mm | ||||
| Tay cần | Siêu ngắn 2,25 m | Ngắn 2,6 m | Tiêu chuẩn 3,3 m | |
| A | Chiều dài tổng thể | 11.510 | 11.380 | 11.290 |
| B | Chiều cao tổng thể (đỉnh cần) | 3.770 | 3.690 | 3.420 |
| C | Chiều rộng tổng thể | 3.190 | ||
| D | Chiều cao tổng thể (đỉnh cabin) | 3.230 | ||
| E | Khoảng sáng đối trọng | 1.210 | ||
| F | Khoảng sáng gầm | 500 | ||
| G | Bán kính đuôi xe | 3.600 | ||
| G’ | Khoảng cách từ tâm quay toa tới đối trọng | 3.600 | ||
| H | Khoảng cách giữa tâm bánh sao và bánh dẫn hướng | 4.050 | ||
| I | Chiều dài bánh xích | 4.970 | ||
| J | Chiều rộng cơ sở | 2.590 | ||
| K | Chiều rộng bánh xích | 600 | ||
| L | Chiều rộng khoang máy | 3.120 | ||