Giỏ hàng của bạn trống!
| Đơn vị: mm | ||
| Cần | 2,47 m | |
| Tay Cần | 1,37 m | |
| a | Bán kính đào tối đa | 5.350 |
| b | Bán kính đào tối đa trên mặt đất | 5.200 |
| c | Chiều sâu đào tối đa | 3.050 |
| d | Chiều cao đào tối đa | 4.870 |
| e | Chiều cao đổ lớn nhất | 3.490 |
| f | Chiều cao đổ nhỏ nhất | 1.310 |
| g | Chiều sâu đào vách đứng tối đa | 2.470 |
| h | Bán kính quay toa nhỏ nhất | 2.320 |
| i | Chiều ngang đào trên mặt đất(cao/sâu) | 395/320a |

