Giỏ hàng của bạn trống!
| Đơn vị: m | ||
| Cần | 3,84 m | |
| Tay Cần | 1,71 m | |
| a | Bán kính đào tối đa | 6,47 |
| b | Bán kính đào tối đa trên mặt đất | 6,31 |
| c | Chiều sâu đào tối đa | 4,17 |
| d | Chiều cao đào tối đa | 7,39 |
| e | Chiều cao đổ lớn nhất | 5,32 |
| f | Chiều cao đổ nhỏ nhất | 2,52 |
| g | Chiều sâu đào vách đứng tối đa | 3,74 |
| h | Bán kính quay toa nhỏ nhất | 1,79 |
| i | Chiều ngang đào trên mặt đất | 2,85 |
| j | Chiều sâu lớn nhất 2,4 m (đường đào mức 8) | 3,81 |
| Dung tích gầu (m3) | 0,4 | |

